Tarifas e Informações
Valores vigentes a partir de 01/01/2009
| Cadastro | Código | Nome do serviço | Descrição do serviço | Periodicidade | Pessoa física ou jurídica | Valor em R$ |
| 01.01 | Confecção de Cadastro | Confecção de cadastro para início de relacionamento. | Por evento | Ambos | 850,00 |
| Demais Tarifas | Código | Nome do serviço | Descrição do serviço | Qualidade | Pessoa física ou jurídica | Valor em R$ |
| 02.01 | Aditamento | Aditamentos realizados no contrato, pelos motivos autorizados em cláusulas contratuais. | Por evento | Ambos | 850,00 | |
| 02.02 | Renegociação | Refinanciamento da dívida. | Por evento | Ambos | 500,00 | |
| 02.03 | Substituição de Garantia | Substituição do bem original do contrato. | Por evento | Ambos | 500,00 | |
| 02.04 | Cessão de Direitos | Cessão de direitos (transfrência da dívida para um novo financiado). | Por evento | Ambos | 850,00 | |
| 02.05 | Documentos | Cópia ou segunda via de comprovantes e documentos diversos. | Por evento | Ambos | 100,00 | |
| 02.06 | Outros | Certificados, autorização de viagem e autorizações diversas. | Por evento | Ambos | 250,00 | |
| 02.07 | Alteração de cadastro | Alteração de dados no SNG - Sistema Nacional de Gravames – transferência de praça de gravame. | Por evento | Ambos | 100,00 |
- Os valores das tarifas cobradas pela BMW Financeira S/A - C.F.I e BMW Leasing do Brasil S/A Arrendamento Mercantil para operações de Financiamentos e Arrendamento Mercantil Financeiro estão em conformidade com as Resoluções CMN no. 2303 de 25/07/96, 2.747 de 28/06/2000, 3.518 de 06/12/2007, 3.693 de 26/03/2009 e Circular BACEN 3.371 de 06/12/2007;
Última atualização: Junho/2010
- Tarifas válidas para as operações BMW Serviços Financeiros e MINI Serviços Financeiros.
Caso necessite de mais informações, favor entrar em contato com nossa área de Atendimento a Clientes:
- 0800 019 97 97
- Ouvidoria Corporativa
◄ Voltar